ccpoke
Your AI agent pokes you when it's done â zero-config, one command: npx -y ccpoke
Why this rank:Strong adoptionRelease freshnessHealthy release cadence
Description
Your AI agent pokes you when it's done â zero-config, one command: npx -y ccpoke
Release History
| Version | Changes | Urgency | Date |
|---|---|---|---|
| 1.7.14 | Imported from npm (1.7.14) | Low | 4/21/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| main@2026-03-18 | Latest activity on main branch | Low | 3/18/2026 |
| v1.7.14 | Tag v1.7.14 | Low | 3/18/2026 |
| v1.7.13 | Tag v1.7.13 | Low | 3/18/2026 |
| v1.7.12 | Tag v1.7.12 | Low | 3/18/2026 |
| v1.7.11 | Tag v1.7.11 | Low | 3/15/2026 |
| v1.7.10 | Tag v1.7.10 | Low | 3/14/2026 |
| v1.7.9 | Tag v1.7.9 | Low | 3/13/2026 |
| v1.7.8 | Tag v1.7.8 | Low | 3/11/2026 |
| v1.7.7 | Tag v1.7.7 | Low | 3/11/2026 |
| v1.7.6 | Tag v1.7.6 | Low | 3/11/2026 |
| v1.7.5 | Tag v1.7.5 | Low | 3/10/2026 |
| v1.7.4 | Tag v1.7.4 | Low | 3/9/2026 |
| v1.7.3 | Tag v1.7.3 | Low | 3/9/2026 |
| v1.7.2 | Tag v1.7.2 | Low | 3/9/2026 |
| v1.7.1 | Tag v1.7.1 | Low | 3/8/2026 |
| v1.7.0 | Tag v1.7.0 | Low | 3/8/2026 |
| v1.6.31 | Tag v1.6.31 | Low | 3/7/2026 |
| v1.6.30 | Tag v1.6.30 | Low | 3/7/2026 |
| v1.6.29 | Tag v1.6.29 | Low | 3/7/2026 |
| v1.6.28 | Tag v1.6.28 | Low | 3/7/2026 |
| v1.6.27 | Tag v1.6.27 | Low | 3/6/2026 |
Dependencies & License Audit
Loading dependencies...
Similar Packages
tokentracker-cliToken usage tracker for AI agent CLIs (Claude Code, Codex, Cursor, Kiro, Gemini, OpenCode, OpenClaw, Hermes, GitHub Copilot)v0.42.0
ai-agent-session-centerA real-time dashboard for monitoring AI agent sessions (Claude Code, Gemini CLI, Codex) with 3D visualizationv2.10.29
@cleocode/caampCentral AI Agent Managed Packages - unified provider registry and package manager for AI coding agentsv2026.6.0
@windyroad/agent-pluginsOne-command installer for all Windy Road AI agent plugins and skills@windyroad/itil@0.44.0
More in AI Agents
hermes-agentThe agent that grows with you
awesome-copilotCommunity-contributed instructions, agents, skills, and configurations to help you make the most of GitHub Copilot.
CopilotKitThe Frontend Stack for Agents & Generative UI. React + Angular. Makers of the AG-UI Protocol
e2bE2B SDK that give agents cloud environments
